サンプル健康保険組合 サイトマップリンク集けんぽQ&A
個人情報保護方針介護保険ガイド
HOME健康づくりと保養健康保険組合のご案内健康保険ガイドこんなとき届け出・申請書一覧
健康保険のしくみ保険証等保険料健康保険の給付退職後の医療保険
当組合の保険料額表
令和8年4月分保険料から
標準報酬 報酬月額 保険料月額(円)
被保険者 事業主 合計
等級 月額 一般
保険料
介護
保険料
子ども・
子育て
支援金
一般
保険料
介護
保険料
子ども・
子育て
支援金
一般
保険料
介護
保険料
子ども・
子育て
支援金
1
58,000
円未満
63,000

2,871

464

66.7

2,929

464

66.7

5,800

928

133.4
2 68,000 円以上  円未満
63,000〜73,000
3,366 544 78.2 3,434 544 78.2 6,800 1,088 156.4
3 78,000 73,000〜83,000 3,861 624 89.7 3,939 624 89.7 7,800 1,248 179.4
4 88,000 83,000〜93,000 4,356 704 101.2 4,444 704 101.2 8,800 1,408 202.4
5 98,000 93,000〜101,000 4,851 784 112.7 4,949 784 112.7 9,800 1,568 225.4
6 104,000 101,000〜107,000 5,148 832 119.6 5,252 832 119.6 10,400 1,664 239.2
7 110,000 107,000〜114,000 5,445 880 126.5 5,555 880 126.5 11,000 1,760 253.0
8 118,000 114,000〜122,000 5,841 944 135.7 5,959 944 135.7 11,800 1,888 271.4
9 126,000 122,000〜130,000 6,237 1,008 144.9 6,363 1,008 144.9 12,600 2,016 289.8
10 134,000 130,000〜138,000 6,633 1,072 154.1 6,767 1,072 154.1 13,400 2,144 308.2
11 142,000 138,000〜146,000 7,029 1,136 163.3 7,171 1,136 163.3 14,200 2,272 326.6
12 150,000 146,000〜155,000 7,425 1,200 172.5 7,575 1,200 172.5 15,000 2,400 345.0
13 160,000 155,000〜165,000 7,920 1,280 184.0 8,080 1,280 184.0 16,000 2,560 368.0
14 170,000 165,000〜175,000 8,415 1,360 195.5 8,585 1,360 195.5 17,000 2,720 391.0
15 180,000 175,000〜185,000 8,910 1,440 207.0 9,090 1,440 207.0 18,000 2,880 414.0
16 190,000 185,000〜195,000 9,405 1,520 218.5 9,595 1,520 218.5 19,000 3,040 437.0
17 200,000 195,000〜210,000 9,900 1,600 230.0 10,100 1,600 230.0 20,000 3,200 460.0
18 220,000 210,000〜230,000 10,890 1,760 253.0 11,110 1,760 253.0 22,000 3,520 506.0
19 240,000 230,000〜250,000 11,880 1,920 276.0 12,120 1,920 276.0 24,000 3,840 552.0
20 260,000 250,000〜270,000 12,870 2,080 299.0 13,130 2,080 299.0 26,000 4,160 598.0
21 280,000 270,000〜290,000 13,860 2,240 322.0 14,140 2,240 322.0 28,000 4,480 644.0
22 300,000 290,000〜310,000 14,850 2,400 345.0 15,150 2,400 345.0 30,000 4,800 690.0
23 320,000 310,000〜330,000 15,840 2,560 368.0 16,160 2,560 368.0 32,000 5,120 736.0
24 340,000 330,000〜350,000 16,830 2,720 391.0 17,170 2,720 391.0 34,000 5,440 782.0
25 360,000 350,000〜370,000 17,820 2,880 414.0 18,180 2,880 414.0 36,000 5,760 828.0
26 380,000 370,000〜395,000 18,810 3,040 437.0 19,190 3,040 437.0 38,000 6,080 874.0
27 410,000 395,000〜425,000 20,295 3,280 471.5 20,705 3,280 471.5 41,000 6,560 943.0
28 440,000 425,000〜455,000 21,780 3,520 506.0 22,220 3,520 506.0 44,000 7,040 1,012.0
29 470,000 455,000〜485,000 23,265 3,760 540.5 23,735 3,760 540.5 47,000 7,520 1,081.0
30 500,000 485,000〜515,000 24,750 4,000 575.0 25,250 4,000 575.0 50,000 8,000 1,150.0
31 530,000 515,000〜545,000 26,235 4,240 609.5 26,765 4,240 609.5 53,000 8,480 1,219.0
32 560,000 545,000〜575,000 27,720 4,480 644.0 28,280 4,480 644.0 56,000 8,960 1,288.0
33 590,000 575,000〜605,000 29,205 4,720 678.5 29,795 4,720 678.5 59,000 9,440 1,357.0
34 620,000 605,000〜635,000 30,690 4,960 713.0 31,310 4,960 713.0 62,000 9,920 1,426.0
35 650,000 635,000〜665,000 32,175 5,200 747.5 32,825 5,200 747.5 65,000 10,400 1,495.0
36 680,000 665,000〜695,000 33,660 5,440 782.0 34,340 5,440 782.0 68,000 10,880 1,564.0
37 710,000 695,000〜730,000 35,145 5,680 816.5 35,855 5,680 816.5 71,000 11,360 1,633.0
38 750,000 730,000〜770,000 37,125 6,000 862.5 37,875 6,000 862.5 75,000 12,000 1,725.0
39 790,000 770,000〜810,000 39,105 6,320 908.5 39,895 6,320 908.5 79,000 12,640 1,817.0
40 830,000 810,000〜855,000 41,085 6,640 954.5 41,915 6,640 954.5 83,000 13,280 1,909.0
41 880,000 855,000〜905,000 43,560 7,040 1,012.0 44,440 7,040 1,012.0 88,000 14,080 2,024.0
42 930,000 905,000〜955,000 46,035 7,440 1,069.5 46,965 7,440 1,069.5 93,000 14,880 2,139.0
43 980,000 955,000〜1,005,000 48,510 7,840 1,127.0 49,490 7,840 1,127.0 98,000 15,680 2,254.0
44 1,030,000 1,005,000〜1,055,000 50,985 8,240 1,184.5 52,015 8,240 1,184.5 103,000 16,480 2,369.0
45 1,090,000 1,055,000〜1,115,000 53,955 8,720 1,253.5 55,045 8,720 1,253.5 109,000 17,440 2,507.0
46 1,150,000 1,115,000〜1,175,000 56,925 9,200 1,322.5 58,075 9,200 1,322.5 115,000 18,400 2,645.0
47 1,210,000 1,175,000〜1,235,000 59,895 9,680 1,391.5 61,105 9,680 1,391.5 121,000 19,360 2,783.0
48 1,270,000 1,235,000〜1,295,000 62,865 10,160 1,460.5 64,135 10,160 1,460.5 127,000 20,320 2,921.0
49 1,330,000 1,295,000〜1,355,000 65,835 10,640 1,529.5 67,165 10,640 1,529.5 133,000 21,280 3,059.0
50 1,390,000 1,355,000〜 68,805 11,120 1,598.5 70,195 11,120 1,598.5 139,000 22,240 3,197.0
上記保険料は事業主と被保険者で負担します。被保険者負担分に円未満の端数がある場合は、
   @ 事業主が給与から被保険者負担分を控除する場合は、被保険者負担分の端数50銭以下は切捨てし、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。
   A 被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合は、被保険者負担分の端数50銭未満は切捨てし、50銭以上は切り上げて1円となります。
前記@Aに関わらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。
 
兵庫自動車販売店健康保険組合