サンプル健康保険組合 サイトマップリンク集けんぽQ&A
個人情報保護方針介護保険ガイド
HOME健康づくりと保養健康保険組合のご案内健康保険ガイドこんなとき届け出・申請書一覧
健康保険のしくみ保険証保険料健康保険の給付退職後の医療保険
当組合の保険料額表
令和4年3月分保険料から
標準報酬 報酬月額 保険料月額(円)
被保険者 事業主 合計
等級 月額 一般保険料 介護保険料 一般保険料 介護保険料 一般保険料 介護保険料
1
58,000
円未満
63,000

2,871

522

2,929

522

5,800

1,044
2 68,000 円以上  円未満
63,000〜73,000
3,366 612 3,434 612 6,800 1,224
3 78,000 73,000〜83,000 3,861 702 3,939 702 7,800 1,404
4 88,000 83,000〜93,000 4,356 792 4,444 792 8,800 1,584
5 98,000 93,000〜101,000 4,851 882 4,949 882 9,800 1,764
6 104,000 101,000〜107,000 5,148 936 5,252 936 10,400 1,872
7 110,000 107,000〜114,000 5,445 990 5,555 990 11,000 1,980
8 118,000 114,000〜122,000 5,841 1,062 5,959 1,062 11,800 2,124
9 126,000 122,000〜130,000 6,237 1,134 6,363 1,134 12,600 2,268
10 134,000 130,000〜138,000 6,633 1,206 6,767 1,206 13,400 2,412
11 142,000 138,000〜146,000 7,029 1,278 7,171 1,278 14,200 2,556
12 150,000 146,000〜155,000 7,425 1,350 7,575 1,350 15,000 2,700
13 160,000 155,000〜165,000 7,920 1,440 8,080 1,440 16,000 2,880
14 170,000 165,000〜175,000 8,415 1,530 8,585 1,530 17,000 3,060
15 180,000 175,000〜185,000 8,910 1,620 9,090 1,620 18,000 3,240
16 190,000 185,000〜195,000 9,405 1,710 9,595 1,710 19,000 3,420
17 200,000 195,000〜210,000 9,900 1,800 10,100 1,800 20,000 3,600
18 220,000 210,000〜230,000 10,890 1,980 11,110 1,980 22,000 3,960
19 240,000 230,000〜250,000 11,880 2,160 12,120 2,160 24,000 4,320
20 260,000 250,000〜270,000 12,870 2,340 13,130 2,340 26,000 4,680
21 280,000 270,000〜290,000 13,860 2,520 14,140 2,520 28,000 5,040
22 300,000 290,000〜310,000 14,850 2,700 15,150 2,700 30,000 5,400
23 320,000 310,000〜330,000 15,840 2,880 16,160 2,880 32,000 5,760
24 340,000 330,000〜350,000 16,830 3,060 17,170 3,060 34,000 6,120
25 360,000 350,000〜370,000 17,820 3,240 18,180 3,240 36,000 6,480
26 380,000 370,000〜395,000 18,810 3,420 19,190 3,420 38,000 6,840
27 410,000 395,000〜425,000 20,295 3,690 20,705 3,690 41,000 7,380
28 440,000 425,000〜455,000 21,780 3,960 22,220 3,960 44,000 7,920
29 470,000 455,000〜485,000 23,265 4,230 23,735 4,230 47,000 8,460
30 500,000 485,000〜515,000 24,750 4,500 25,250 4,500 50,000 9,000
31 530,000 515,000〜545,000 26,235 4,770 26,765 4,770 53,000 9,540
32 560,000 545,000〜575,000 27,720 5,040 28,280 5,040 56,000 10,080
33 590,000 575,000〜605,000 29,205 5,310 29,795 5,310 59,000 10,620
34 620,000 605,000〜635,000 30,690 5,580 31,310 5,580 62,000 11,160
35 650,000 635,000〜665,000 32,175 5,850 32,825 5,850 65,000 11,700
36 680,000 665,000〜695,000 33,660 6,120 34,340 6,120 68,000 12,240
37 710,000 695,000〜730,000 35,145 6,390 35,855 6,390 71,000 12,780
38 750,000 730,000〜770,000 37,125 6,750 37,875 6,750 75,000 13,500
39 790,000 770,000〜810,000 39,105 7,110 39,895 7,110 79,000 14,220
40 830,000 810,000〜855,000 41,085 7,470 41,915 7,470 83,000 14,940
41 880,000 855,000〜905,000 43,560 7,920 44,440 7,920 88,000 15,840
42 930,000 905,000〜955,000 46,035 8,370 46,965 8,370 93,000 16,740
43 980,000 955,000〜1,005,000 48,510 8,820 49,490 8,820 98,000 17,640
44 1,030,000 1,005,000〜1,055,000 50,985 9,270 52,015 9,270 103,000 18,540
45 1,090,000 1,055,000〜1,115,000 53,955 9,810 55,045 9,810 109,000 19,620
46 1,150,000 1,115,000〜1,175,000 56,925 10,350 58,075 10,350 115,000 20,700
47 1,210,000 1,175,000〜1,235,000 59,895 10,890 61,105 10,890 121,000 21,780
48 1,270,000 1,235,000〜1,295,000 62,865 11,430 64,135 11,430 127,000 22,860
49 1,330,000 1,295,000〜1,355,000 65,835 11,970 67,165 11,970 133,000 23,940
50 1,390,000 1,355,000〜 68,805 12,510 70,195 12,510 139,000 25,020
賞与については、支給額の1,000円未満の端数を切り捨てた額に、保険料率を乗じた額が徴収されます。(年度累計573万円が上限)
40歳以上65歳未満の被保険者は、一般保険料と介護保険料が徴収されています。
40歳以上65歳未満の被扶養者を有する40歳未満もしくは65歳以上の被保険者等(特定被保険者という)については、当組合では介護保険料の徴収を行っていません。
 
兵庫自動車販売店健康保険組合